Cantidad: | |
---|---|
Descripción del producto
60HP 11 1 / 8x13 G aleación de aluminio del propulsor por Suzuki 40HP 50HP
Especificación:
Material: Aleación de aluminio
De color negro
Paso: 13“
Diámetro: 11 1/8"
Rotación: R
Palas: 3
Diente estriado: 13
Aplicación: Ajuste para motores fuera de borda Suzuki 40-60 HP
Ajuste para Suzuki DF40 DF50 DF60
DT40 DT50 DT60
Paquete incluido:
1 X Boat Propeller
Descripciones de artículo:
1, 100% nuevo y nunca antes de usarse.
2, de alta calidad garantiza una larga vida útil.
3, ajustes para Suzuki 40-60H.P hélice.
4, una parte de la prima de su barco.
Marino hélice Catálogo y lista de precios | ||||
FECHA: | info@seamanpropeller.com www.seamanpropeller.com | CONDICIONES: | FOB QINGDAO | |
MOQ: | VALIDEZ: | 30 DIAS | ||
hélice de aluminio | ||||
Motor (HP) | Dia | Tono | FOB QINGDAO | |
2 | 7 1/4 | 5 | A | |
2.5 | 7 1/4 | 6 | BS | |
4-6 | 7 1/2 | 4 | si | |
4-6 | 7 1/2 | 7 | licenciado en Letras | |
4-6 | 7 1/2 | 8 | licenciado en Letras | |
6-8 | 8 1/2 | 7 1/2 | norte | |
6-8 | 8 1/2 | 8 1/2 | norte | |
6-8 | 9 | 7 | C | |
6-8 | 9 | 7 1/2 | C | |
6-8 | 9 1/4 | 9 1/4 | C | |
9.9-15 | 9 1/4 | 8 | J | |
9.9-15 | 9 1/4 | 9 | J | |
9.9-15 | 9 1/4 | 8 | J | |
9.9-15 | 9 1/4 | 9 | J | |
9.9-15 | 9 1/4 | 9 3/4 | J | |
9.9-15 | 9 1/4 | 10 | J | |
9.9-15 | 9 1/4 | 10 1/2 | J | |
9.9-15 | 9 1/4 | 10 3/4 | re | |
9.9-15 | 9 1/4 | 11 | J | |
9.9-15 | 9 1/4 | 12 | J | |
25-30 | 9 7/8 | 8 | F | |
25-30 | 9 7/8 | 9 | F | |
25-30 | 9 7/8 | 10 1/2 | F | |
25-30 | 9 7/8 | 11 1/4 | F | |
25-30 | 9 7/8 | 12 | F | |
25-30 | 9 7/8 | 13 | F | |
25-30 | 9 7/8 | 14 | F | |
40-60 | 10 5/8 | 12 | sol | |
40-60 | 10 3/8 | 13 | sol | |
40-60 | 10 1/4 | 14 | sol | |
40-60 | 11 | 15 | sol | |
40-60 | 11 1/8 | 13 | sol | |
40-60 | 11 1/8 | 13 | sol | |
40-60 | 11 3/8 | 12 | sol | |
40-60 | 11 1/4 | 14 | sol | |
40-60 | 11 3/4 | 7 1/2 | Pin Drive H | |
40-60 | 11 3/4 | 10 | Pin Drive H | |
40-60 | 11 1/2 | 11 | Pin Drive H | |
40-60 | 11 1/2 | 12 | Pin Drive H | |
40-60 | 11 1/2 | 13 | sol | |
40-60 | 11 5/8 | 11 | sol | |
40-60 | 11 5/8 | 11 | sol | |
40-60 | 12 1/4 | 9 | sol | |
60-115 | 12 5/8 | 21 | K | |
60-115 | 13 | 17 | K | |
60-115 | 13 | 19 | K | |
60-115 | 13 1/4 | 17 | K | |
60-115 | 13 1/2 | 15 | K | |
60-115 | 13 1/2 | 16 | K | |
60-115 | 13 5/8 | 13 | K | |
150-300 | 14 | 11 | K | |
150-300 | 13 1/2 | 23 | METRO | |
150-300 | 13 3/4 | 19 | METRO | |
150-300 | 13 3/4 | 21 | METRO | |
150-300 | 14 | 19 | METRO | |
150-300 | 14 1/2 | 17 | METRO | |
150-300 | 15 1/4 | 15 | METRO | |
hélice de acero inoxidable | ||||
Motor (HP) | Dia | Tono | FOB QINGDAO | |
9.9-15 | 9 1/4 | 8 | J | |
9.9-15 | 9 1/4 | 9 | J | |
9.9-15 | 9 1/4 | 10 | J | |
9.9-15 | 9 1/4 | 11 | J | |
20-30 | 9 7/8 | 10 1/2 | F | |
20-30 | 9 7/8 | 12 | F | |
20-30 | 9 7/8 | 13 | F | |
40-60 | 11 | 15 | sol | |
40-60 | 11 1/8 | 13 | sol | |
40-60 | 11 1/8 | 14 | sol | |
40-60 | 11 1/4 | 14 | sol | |
40-60 | 11 3/8 | 12 | sol | |
40-60 | 11 5/8 | 11 | sol | |
60-115 | 13 | 17 | K | |
60-115 | 13 | 17 | KL1 | |
60-115 | 13 | 19 | K | |
60-115 | 13 | 23 | K | |
60-115 | 13 1/2 | 14 | K | |
60-115 | 13 1/2 | 15 | K | |
60-115 | 13 3/4 | 15 | K | |
150-300 | 13 3/4 | 17 | M2 | |
150-300 | 13 3/4 | 17 | ML1 | |
150-300 | 13 3/4 | 19 | M2 | |
150-300 | 13 3/8 | 23 | METRO | |
150-300 | 14 1/2 | 19 | T | |
150-300 | 15 1/2 | 17 | RH | |
150-300 | 15 1/2 | 17 | LH | |
150-300 | 15 1/4 | 19 | RH | |
150-300 | 15 1/4 | 19 | LH | |
150-300 | 15 | 21 | RH | |
150-300 | 15 | 21 | LH |
aplicaciones
caracteristicas:
- Hecho de aleación de aluminio
- Los respiraderos sintonía para tiro rápido agujero
- mejorar el manejo y la elevación de barcos
- Un buen diseño, alta calidad y buen desempeño, hélices de motor ligeros
El tiempo de entrega
Usted recibirá el artículo dentro de 7-18 días laborables (excepto fines de semana).
Duración varía dependiendo de la ubicación de los países de destino y el tiempo necesario para el despacho aduanero.
Todos los paquetes serán enviados por correo de nuestra empresa dentro de 2 días hábiles a partir de la fecha de solicitud.
Descargo de responsabilidad
Tenga en cuenta que no somos responsables por el pago de impuestos y tasas de importación del país de destino.Por favor leer sobre las reglas de correo entrante de su país y los reglamentos y estar al tanto de los elementos que son responsables de los impuestos antes purchase.Paying impuestos es una obligación para todos los ciudadanos.
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡AVISO!!!!!!!!!!!!!! El paso de la hélice es muy importante! Ordenar el paso de la hélice mal que puede reducirse el rendimiento. Si no está seguro de su decisión de correo electrónico o llámenos estaremos encantados de guiarle.