Cantidad: | |
---|---|
Descripción del producto
Hélice Suzuki 10.25 x 11 20 25 30hp Acero inoxidable Prop
HOJAS3
ROTACIÓN DE APOYO:Derecho
BUJE / BUSH:Escape Thru Hub, hélice de 10 dientes / estrías
Buje de goma instalado
TRAJES:Suzuki Outboards a continuación
·DT 20 2 tiempos 1985 - 1988
·DT 2 golpes 25C 1989 - 2000
·DT 2 Strokes20 y 25 1983
· DT 2 Strokes 30-30C 1983 y más nuevos
· DF 4 Strokes 25R 2010 y más reciente
· DF 4 Strokes 25 y 30 2000 y más nuevos
· DF 4 Strokes 25A y 30A 2014 y más nuevos
Paquete incluido:
1 x hélice de barco
Descripciones del artículo:
1, 100% nuevo y nunca antes utilizado.
2, la alta calidad garantiza una larga vida útil.
3, se adapta a la hélice Suzuki 20-30 H.P.
4, una parte premium de tu barco.
Catálogo de hélices Seaman y lista de precios | ||||
FECHA: | info@seamanpropeller.com www.seamanpropeller.com | CONDICIONES: | FOB QINGDAO | |
MOQ: | VALIDEZ: | 30 DIAS | ||
Hélice de aluminio | ||||
Motor (HP) | Dia | Tono | FOB QINGDAO | |
2 | 7 1/4 | 5 | A | |
2.5 | 7 1/4 | 6 | BS | |
4-6 | 7 1/2 | 4 | B | |
4-6 | 7 1/2 | 7 | licenciado en Letras | |
4-6 | 7 1/2 | 8 | licenciado en Letras | |
6-8 | 8 1/2 | 7 1/2 | N | |
6-8 | 8 1/2 | 8 1/2 | N | |
6-8 | 9 | 7 | C | |
6-8 | 9 | 7 1/2 | C | |
6-8 | 9 1/4 | 9 1/4 | C | |
9,9-15 | 9 1/4 | 8 | J | |
9,9-15 | 9 1/4 | 9 | J | |
9,9-15 | 9 1/4 | 8 | J | |
9,9-15 | 9 1/4 | 9 | J | |
9,9-15 | 9 1/4 | 9 3/4 | J | |
9,9-15 | 9 1/4 | 10 | J | |
9,9-15 | 9 1/4 | 10 1/2 | J | |
9,9-15 | 9 1/4 | 10 3/4 | D | |
9,9-15 | 9 1/4 | 11 | J | |
9,9-15 | 9 1/4 | 12 | J | |
25-30 | 9 7/8 | 8 | F | |
25-30 | 9 7/8 | 9 | F | |
25-30 | 9 7/8 | 10 1/2 | F | |
25-30 | 9 7/8 | 11 1/4 | F | |
25-30 | 9 7/8 | 12 | F | |
25-30 | 9 7/8 | 13 | F | |
25-30 | 9 7/8 | 14 | F | |
40-60 | 10 5/8 | 12 | G | |
40-60 | 10 3/8 | 13 | G | |
40-60 | 10 1/4 | 14 | G | |
40-60 | 11 | 15 | G | |
40-60 | 11 1/8 | 13 | G | |
40-60 | 11 1/8 | 13 | G | |
40-60 | 11 3/8 | 12 | G | |
40-60 | 11 1/4 | 14 | G | |
40-60 | 11 3/4 | 7 1/2 | Pin Drive H | |
40-60 | 11 3/4 | 10 | Pin Drive H | |
40-60 | 11 1/2 | 11 | Pin Drive H | |
40-60 | 11 1/2 | 12 | Pin Drive H | |
40-60 | 11 1/2 | 13 | G | |
40-60 | 11 5/8 | 11 | G | |
40-60 | 11 5/8 | 11 | G | |
40-60 | 12 1/4 | 9 | G | |
60-115 | 12 5/8 | 21 | K | |
60-115 | 13 | 17 | K | |
60-115 | 13 | 19 | K | |
60-115 | 13 1/4 | 17 | K | |
60-115 | 13 1/2 | 15 | K | |
60-115 | 13 1/2 | 16 | K | |
60-115 | 13 5/8 | 13 | K | |
150-300 | 14 | 11 | K | |
150-300 | 13 1/2 | 23 | M | |
150-300 | 13 3/4 | 19 | M | |
150-300 | 13 3/4 | 21 | M | |
150-300 | 14 | 19 | M | |
150-300 | 14 1/2 | 17 | M | |
150-300 | 15 1/4 | 15 | M | |
Hélice de acero inoxidable | ||||
Motor (HP) | Dia | Tono | FOB QINGDAO | |
9,9-15 | 9 1/4 | 8 | J | |
9,9-15 | 9 1/4 | 9 | J | |
9,9-15 | 9 1/4 | 10 | J | |
9,9-15 | 9 1/4 | 11 | J | |
20-30 | 9 7/8 | 10 1/2 | F | |
20-30 | 9 7/8 | 12 | F | |
20-30 | 9 7/8 | 13 | F | |
40-60 | 11 | 15 | G | |
40-60 | 11 1/8 | 13 | G | |
40-60 | 11 1/8 | 14 | G | |
40-60 | 11 1/4 | 14 | G | |
40-60 | 11 3/8 | 12 | G | |
40-60 | 11 5/8 | 11 | G | |
60-115 | 13 | 17 | K | |
60-115 | 13 | 17 | KL1 | |
60-115 | 13 | 19 | K | |
60-115 | 13 | 23 | K | |
60-115 | 13 1/2 | 14 | K | |
60-115 | 13 1/2 | 15 | K | |
60-115 | 13 3/4 | 15 | K | |
150-300 | 13 3/4 | 17 | M2 | |
150-300 | 13 3/4 | 17 | ML1 | |
150-300 | 13 3/4 | 19 | M2 | |
150-300 | 13 3/8 | 23 | M | |
150-300 | 14 1/2 | 19 | T | |
150-300 | 15 1/2 | 17 | RH | |
150-300 | 15 1/2 | 17 | LH | |
150-300 | 15 1/4 | 19 | RH | |
150-300 | 15 1/4 | 19 | LH | |
150-300 | 15 | 21 | RH | |
150-300 | 15 | 21 | LH |
Aplicaciones
caracteristicas:
- Hecho de acero inoxidable
- Ventilaciones sintonizadas para tiro rápido
- Mejorar el manejo y el elevador de botes
- Buen diseño, alta calidad y buen rendimiento, hélices de motor livianas
El tiempo de entrega
Recibirá el artículo dentro de los 7 a 18 días hábiles (excepto los fines de semana).
La duración varía según la ubicación de los países de destino y el tiempo necesario para el despacho de aduana.
Todos los paquetes serán enviados por correo de nuestra empresa dentro de los 2 días hábiles a partir de la fecha del pedido.
Descargo de responsabilidad
Tenga en cuenta que no somos responsables del pago de los impuestos y tarifas de importación del país de destino.Plea sobre las reglas y regulaciones del correo entrante de su país y esté al tanto de los artículos sujetos a impuestos antes de la compra.Pagar impuestos es una obligación para todos los ciudadanos.
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡DARSE CUENTA!!!!!!!!!!!!!! ¡El paso de la hélice es extremadamente importante! Ordenar el paso de hélice incorrecto dará como resultado un bajo rendimiento. Si no está seguro de su decisión, envíenos un correo electrónico o llámenos, estaremos encantados de guiarlo.