Cantidad: | |
---|---|
Descripción del producto
7 1 / 2x4-B-624-45943-01 EL aleación de aluminio de hélices de las embarcaciones Reemplazar para Yamaha fuera de borda 4HP 6HP
Este mercado de accesorios Barco motor de hélice reemplazar Yamaha motores fuera de borda Nº de pieza 7 1 / 2x4-B
aplicaciones
Este propulsor puede reemplazar Yamaha 4HP 5HP 6HP Motores fuera de borda
Envío
(1) Enviamos generalmente los artículos en el plazo de 1-3 días después de recibir su pago para el envío libre.
Marino hélice Catálogo y lista de precios | ||||
FECHA: | info@seamanpropeller.com www.seamanpropeller.com | CONDICIONES: | FOB QINGDAO | |
MOQ: | VALIDEZ: | 30 DIAS | ||
hélice de aluminio | ||||
Motor (HP) | Dia | Tono | FOB QINGDAO | |
2 | 7 1/4 | 5 | A | |
2.5 | 7 1/4 | 6 | BS | |
4-6 | 7 1/2 | 4 | si | |
4-6 | 7 1/2 | 7 | licenciado en Letras | |
4-6 | 7 1/2 | 8 | licenciado en Letras | |
6-8 | 8 1/2 | 7 1/2 | norte | |
6-8 | 8 1/2 | 8 1/2 | norte | |
6-8 | 9 | 7 | C | |
6-8 | 9 | 7 1/2 | C | |
6-8 | 9 1/4 | 9 1/4 | C | |
9.9-15 | 9 1/4 | 8 | J | |
9.9-15 | 9 1/4 | 9 | J | |
9.9-15 | 9 1/4 | 8 | J | |
9.9-15 | 9 1/4 | 9 | J | |
9.9-15 | 9 1/4 | 9 3/4 | J | |
9.9-15 | 9 1/4 | 10 | J | |
9.9-15 | 9 1/4 | 10 1/2 | J | |
9.9-15 | 9 1/4 | 10 3/4 | re | |
9.9-15 | 9 1/4 | 11 | J | |
9.9-15 | 9 1/4 | 12 | J | |
25-30 | 9 7/8 | 8 | F | |
25-30 | 9 7/8 | 9 | F | |
25-30 | 9 7/8 | 10 1/2 | F | |
25-30 | 9 7/8 | 11 1/4 | F | |
25-30 | 9 7/8 | 12 | F | |
25-30 | 9 7/8 | 13 | F | |
25-30 | 9 7/8 | 14 | F | |
40-60 | 10 5/8 | 12 | sol | |
40-60 | 10 3/8 | 13 | sol | |
40-60 | 10 1/4 | 14 | sol | |
40-60 | 11 | 15 | sol | |
40-60 | 11 1/8 | 13 | sol | |
40-60 | 11 1/8 | 13 | sol | |
40-60 | 11 3/8 | 12 | sol | |
40-60 | 11 1/4 | 14 | sol | |
40-60 | 11 3/4 | 7 1/2 | Pin Drive H | |
40-60 | 11 3/4 | 10 | Pin Drive H | |
40-60 | 11 1/2 | 11 | Pin Drive H | |
40-60 | 11 1/2 | 12 | Pin Drive H | |
40-60 | 11 1/2 | 13 | sol | |
40-60 | 11 5/8 | 11 | sol | |
40-60 | 11 5/8 | 11 | sol | |
40-60 | 12 1/4 | 9 | sol | |
60-115 | 12 5/8 | 21 | K | |
60-115 | 13 | 17 | K | |
60-115 | 13 | 19 | K | |
60-115 | 13 1/4 | 17 | K | |
60-115 | 13 1/2 | 15 | K | |
60-115 | 13 1/2 | 16 | K | |
60-115 | 13 5/8 | 13 | K | |
150-300 | 14 | 11 | K | |
150-300 | 13 1/2 | 23 | METRO | |
150-300 | 13 3/4 | 19 | METRO | |
150-300 | 13 3/4 | 21 | METRO | |
150-300 | 14 | 19 | METRO | |
150-300 | 14 1/2 | 17 | METRO | |
150-300 | 15 1/4 | 15 | METRO | |
hélice de acero inoxidable | ||||
Motor (HP) | Dia | Tono | FOB QINGDAO | |
9.9-15 | 9 1/4 | 8 | J | |
9.9-15 | 9 1/4 | 9 | J | |
9.9-15 | 9 1/4 | 10 | J | |
9.9-15 | 9 1/4 | 11 | J | |
20-30 | 9 7/8 | 10 1/2 | F | |
20-30 | 9 7/8 | 12 | F | |
20-30 | 9 7/8 | 13 | F | |
40-60 | 11 | 15 | sol | |
40-60 | 11 1/8 | 13 | sol | |
40-60 | 11 1/8 | 14 | sol | |
40-60 | 11 1/4 | 14 | sol | |
40-60 | 11 3/8 | 12 | sol | |
40-60 | 11 5/8 | 11 | sol | |
60-115 | 13 | 17 | K | |
60-115 | 13 | 17 | KL1 | |
60-115 | 13 | 19 | K | |
60-115 | 13 | 23 | K | |
60-115 | 13 1/2 | 14 | K | |
60-115 | 13 1/2 | 15 | K | |
60-115 | 13 3/4 | 15 | K | |
150-300 | 13 3/4 | 17 | M2 | |
150-300 | 13 3/4 | 17 | ML1 | |
150-300 | 13 3/4 | 19 | M2 | |
150-300 | 13 3/8 | 23 | METRO | |
150-300 | 14 1/2 | 19 | T | |
150-300 | 15 1/2 | 17 | RH | |
150-300 | 15 1/2 | 17 | LH | |
150-300 | 15 1/4 | 19 | RH | |
150-300 | 15 1/4 | 19 | LH | |
150-300 | 15 | 21 | RH | |
150-300 | 15 | 21 | LH |
Para los pedidos de los países siguen, nosotros enviará por el epacket, que se puede seguir en torno a 6-15 días laborables para la entrega: Estados Unidos, Canadá, México, Australia, Rusia, Francia, Alemania, Reino Unido, Noruega, Turquía, Austria, Bélgica , Bélgica, Dinamarca, Hungría, España, Italia, Países Bajos, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Polonia, Suecia, Finlandia, Irlanda, Portugal, Ucrania, Israel, Arabia Saudita, Hong Kong, Corea, Malasia, Singapur;
Para los pedidos de otros países Enviaremos por el envío de la economía Int'l que también pueden ser rastreados, los países del sudeste de Asia, 15-30 días a los países de Europa y América del Norte, los países alrededor de 30-45 días a Italia. Obsérvese por favor del tiempo de entrega antes de su lugar la orden.
(2) Si desea una entrega más rápida enviada por expreso, tal como DHL, FEDEX, UPS, TNT, por favor nos deja un mensaje, haremos mención especial de acuerdo a su orden.
(3) Tenga en cuenta que los compradores son responsables de todos los honorarios adicionales de las aduanas, derechos de aduanas, honorarios de corretaje, tasas, e impuestos de importación en su país. Estos gastos adicionales se pueden recoger en el momento de la entrega.